| 参数表 | 产品型号 | H20 |
| 传感器核心参数 | 检测气体 | 甲烷、丙烷、异丁烷、氢气 |
| 检测原理 | 复合型传感器 | |
| 测量精度 | ±3%LEL | |
| 传感器寿命 | 3年(与使用环境有关) | |
| 整机核心参数 | 采样方式 | 扩散式 |
| 响应时间 | 视不同气种而定
| |
| 显示方式 | LCD背光液晶显示气体浓度和工作状态 | |
| 控制方式 | 触摸按键 | |
| 安装方式 | 壁挂、胶贴 | |
| 电气参数 | 工作电压 | DC3.7V 充电锂电池(不可在危险场所充电) |
| 工作续航 | ≥2年(与使用环境有关) | |
| 输出信号 | 一组无源开关量信号2A@30V;一组有源脉冲信号(选配) | |
| 通讯方式 | NB-IOT(选配)(可连接M500、云平台)、蓝牙(选配)(可蓝牙切阀) | |
| 报警设定 | 报警指示灯+LCD背光液晶显示+蜂鸣器 | |
| 报警声压 | ≥70dB@正面1m处 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 存储温度 | -20℃~+50℃(干燥洁净环境) | |
| 湿度范围 | 10%RH~95%RH(无凝露) | |
| 结构参数 | 电气接口 | MIcroUSB |
| 壳体材料 | ABS | |
| 防爆等级 | Ex ia lIC T4 Gb / Ex ia lllC T130°C Db | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 规格尺寸 | 147mm×62mm×40mm(含安装支架) | |
| 重 量 | 235g(含安装支架) | |
| 认证 | 产品证书 | CNEx,CPA,3C |
| 证书主体 | 365(VIP)英国上市官网 |





