进口传感器
稳定可靠,通用变送器部件,可搭配不同原理传感器智能热插拔设计
可预置标定参数,支持智能热插拔智能补偿及校准
自动温度补偿和零点校准读数直观可视
高亮LED显示,强光、远距离清晰指示双重防爆认证
具备气体、粉尘双重防爆认证产品认证齐全
具有完备的产品认证(CNEX、CPA)| 参数表 | 产品型号 | GTQ-C610 | GTQ-C610IR | GTQ-C630 | GTQ-C630IR | C610 | C630 |
| 传感器核心参数 | 检测气体 | 常规可燃性气体(详见365英国上市选型系统) | 有毒有害气体(详见365英国上市选型系统) | ||||
| 检测原理 | 催化燃烧式 | 红外吸收式 | 催化燃烧式 | 红外吸收式 | 半导体、电化学、PID | ||
| 测量精度 | ±3%F.S.
| ±3%F.S.
| ±3%F.S.
| ±3%F.S.
| ±5umol/mol或±10%(CO) *其他气种详细咨询 | ||
| 传感器寿命 | ≥2年(实际寿命与使用环境有关) | 红外5年 (实际寿命与使用环境有关)
| ≥2年(实际寿命与使用环境有关) | 红外5年 (实际寿命与使用环境有关)
| 电化学2年 半导体2年 PID5年 (不包含灯泡和栅极) (实际寿命与使用环境有关) | ||
| 整机核心参数 | 采样方式 | 扩散式 | |||||
| 响应时间 | 视不同气种而定 | ||||||
| 显示方式 | LED数码显示 | ||||||
| 控制方式 | 红外遥控,≤3米@±30°(无需开盖即可对仪器进行操作)
| ||||||
| 安装方式 | 固定式安装,可抱管、可壁挂、可吸顶 | ||||||
| 电气参数 | 工作电压 | 24VDC | |||||
| 功耗 | ≤3W | ||||||
| 输出信号 | 1路有源触点24VDC/200mA | ||||||
| 通讯方式 | 4~20mA | 四总线 | 4~20mA | 四总线 | |||
| 报警设定 | 低警25%LEL;高警50%LEL | 视具体气种而定 | |||||
| 适配控制器 | M670/S750/M610 | K-M600/M670/S750 | M670/S750 | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~+70℃(检测气体不同,温度范围略有不同) | |||||
| 存储温度 | -25℃~+55℃
| ||||||
| 湿度范围 | ≤96%RH(无凝露)
| ||||||
| 压力范围 | 80kPa~110kPa
| ||||||
| 结构参数 | 壳体材料 | 铸铝
| |||||
| 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 规格尺寸 | 165*149*55mm | ||||||
| 重 量 | 铸铝:约1.1Kg
| ||||||
| 认证 | 产品证书 | CCCF/CPA/CNEx/SIL3 | CPA/CNEx/SIL3 | ||||
| 证书主体 | 365英国上市安全设备(昆山)有限公司 | ||||||








