眼观四路
内置自研四波段电流型高灵敏度红外热释电传感器完善的自检功能
全面的自我诊断功能和故障报警输出抗腐蚀性
优选316L不锈钢外壳,可以在酸碱性极强,在高低温等恶劣环境下游刃有余大数据积累
365英国上市各行业大量数据积累,形成数学模型,提高探测器抗干扰能力较优的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力更优的识别算法
中美团队合作开发,32位高性能MCU配合自主研发火焰识别算法,使探测器具有较高的探测性能| 项目/型号 | F750 | |||
| 核心性能指标 | 光谱范围 | IR: 2.7μm~5.0μm | ||
| 探测范围 | 燃烧物 | 火源大小(Size) | ||
| 正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 详见FM试验报告
| ||
| 酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 详见FM试验报告
| ||
| 汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 详见FM试验报告
| ||
| 柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 详见FM试验报告
| ||
| 煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 详见FM试验报告
| ||
| 甲烷 | 70cm高火焰/ 6mm火孔/40SLPM | 详见FM试验报告
| ||
| 响应时间 | 正庚烷(N-heptane) | 详见FM试验报告
| ||
| 视角范围 | 90° | |||
| 光学完整性检测 Oi | (默认关闭) | |||
| 干扰免疫距离 | 电焊免疫距离 | 12.2米 | ||
| 白炽灯 300W | 2.7米 | |||
| 卤素灯 500W | 2.7米 | |||
| 荧光灯 34W*2 | 2.7米 | |||
| 加热器 1500W | 2.1米 | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~85℃ | |||
| 湿度范围 | 0~95%RH(无凝露) | |||
| 电气参数 | 工作电压 | 24Vdc(12~36Vdc) | ||
| 工作电流 | ≤160mA | |||
| 输出信号 | 标配:三组继电器 选配:电流环 *电流环:故障 ≤2mA;正常 4mA;故障≤1mA;Oi故障2mA;报警 20mA | |||
| 触点容量 | 1A@30Vdc | |||
| 结构参数 | 壳体材料 | 不锈钢 | ||
| 电气接口 | 2 x M25 | |||
| 尺寸 | 175mm*149mm*121mm | |||
| 重量 | 5.5KG | |||
| 认证标准 | 满足国际(GBs) | GB15631 |
√ | |
| GB3836 |
√ | |||
| 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |||
| 防尘防水等级 | IP66/IP67 | |||

FM Approvals证书

Ex NEPSI防爆证书

国认监认字(CAL)

安全完整性等级SIL证书

国家CCC证书

ATEx证书

功能安全产品认证证书

IECEx证书




