多种输入方式
可单通道三线输入方式,适合于燃气行业小规模系统的控制要求组装方便
控制器间通过卡扣连接,无需螺钉紧固,组装方便集成设计
功能集成化设计,更换模块无需重新接线,维护便捷多重保护电路
多重保护电路设计,无需外置保护器件,运行稳定可靠备电功能
带备电管理功能,可实现主备电无缝切换联网通讯
带RS485通讯接口,可与外部设备联网通讯| 型号 | M110 | |
| 整机核心参数 | 主电 | 85~305VAC 50Hz/60Hz |
| 备电 | 2*DC12v/1.3Ah铅酸电池 | |
| 保险丝容量 | 主电保险:0.2A/250V | |
| 通讯方式 | RS485(Modbus RTU) | |
| 输入信号 | 三线制4~20mA | |
| 设备容量 | 1点 | |
| 报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
| 报警输出 | 默认3路常开触点输出,触电容量 10A/250VAC | |
| 报警方式 | 声光报警 | |
| 报警声响 | 报警、故障两种声音,65~115dB@正 面1米处 | |
| 指示灯 | 报警:红色;故障:黄色;正常:绿色; | |
| 显示方式 | STN-LCD | |
| 编程方式 | 物理按键 | |
| 历史记录 | 1000条报警事件记录 200条故障事件记录 100条操作事件记录 100条 上电事件记录 100条消音事件记录 | |
| 环境参数 | 存储温度 | 0℃~40℃ |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | |
| 工作压力 | 86~106Kpa | |
| 结构参数 | 主体材质 | 工程塑料 |
| 安装方式 | 壁挂/立柜 | |
| 规格尺寸 | 166mm*59mm*110mm | |
| 认证 | 产品证书 | CCCF、SIL、CE |
| 证书主体 | 365(VIP)英国上市官网 |

消防产品认证证书

欧盟CE认证证书

安全完整性等级SIL证书


